MVE0002B - Abito boho
Tabla de Tallas - Ropa de Mujer
![]() |
Ref | Medidas | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 34-36 | 38 | 40-42 | 42-44 | 46-48 | ||
1 - Contorno de pecho | cm | 82-86 | 90 | 94-98 | 98-102 | 106-110 | |
in | 32-34 | 35 | 37-39 | 39-40 | 42-43 | ||
2 - Contorno de cintura | cm | 62-66 | 70 | 74-78 | 78-82 | 86-90 | |
in | 24-26 | 28 | 29-31 | 31-32 | 34-35 | ||
3 - Contorno de cadera | cm | 90-94 | 98 | 102-106 | 106-110 | 114-118 | |
in | 35-37 | 39 | 40-42 | 42-43 | 45-46 | ||
4 - Contorno de cuello | cm | 35-36 | 37 | 38-39 | 39-40 | 41-42 | |
in | 14 | 15 | 15 | 15-16 | 16-17 | ||
5 - Largo de pierna | cm | 75-76 | 77 | 78-79 | 79-80 | 81-82 | |
in | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 |
Con los brazos relajados a los lados, mida alrededor de la parte más completa de su pecho.
Cómo medir su cintura
Mida alrededor de la parte más estrecha de su cintura, generalmente alrededor del ombligo. Para asegurar un ajuste cómodo, mantenga un dedo entre la cinta métrica y su cuerpo.
Abito corto con maniche lunghe e balze sia al fondo che alle maniche
Abito corto stampato nella gamma dei rosa
Ha il colletto a camicia abbottonato, le maniche che si allargano alla fine e una finitura irregolare al fondo con tanto di balza.
Nel complesso è un abito in stile Boho
Composizione: 70% seta e 30% poliestere
Disponibile: taglia unica
Misure: 97 cm di lunghezza